濰柴150KW-300KW船用發(fā)電機(jī)組
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
斯太爾系列船用柴油發(fā)電機(jī)組使用WD10/WD12/WP12/WP13系列柴油機(jī)為動(dòng)力,轉(zhuǎn)速為1500r/min或1800r/min,配套牌發(fā)電機(jī),如馬拉松、斯坦福、蘭電、西門子等可供選擇;功率范圍120-300 kW,可提供CCS船檢、 ZY漁檢、BV船檢、RS船檢證書。
發(fā)電機(jī)組的配置:
發(fā)電機(jī):馬拉松電機(jī)、斯坦福電機(jī)、蘭電電機(jī)、西門子電機(jī)等,發(fā)電機(jī)絕緣等級(jí)不低于F級(jí)。
并聯(lián)功能:普通船用柴油發(fā)電機(jī)組能滿足兩臺(tái)以上不停電負(fù)載轉(zhuǎn)移,實(shí)現(xiàn)并車運(yùn)行的需求。
保護(hù)功能:機(jī)組具有轉(zhuǎn)速、機(jī)油壓力、冷卻水溫、機(jī)油溫度等超限報(bào)警功能。
主要特點(diǎn):
發(fā)電機(jī)組性能優(yōu)越;
斯太爾系列發(fā)電機(jī)組的排放可達(dá)到歐Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)、為環(huán)保型產(chǎn)品、具有體積小、重量輕、功率大、油耗低、排放指標(biāo)先進(jìn)、噪聲低、通用性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
WD10/WD12/WP12/WP13系列船用柴油發(fā)電機(jī)組型譜表(馬拉松電機(jī))
型號(hào) | 額定功率 kW | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)額定功率kW | 進(jìn)氣方式 | 長(zhǎng)×寬×高 mm | 重量 kg | ||
CCFJ150J-WI | 150 | WD615.68CD | 170 | 增壓中冷 | 2500 | 1004 | 1387 | 2180 |
CCFJ180J-WI | 180 | WD615.46CD | 204 | 增壓中冷 | 2543 | 1016 | 1618 | 2260 |
CCFJ200J-WI | 200/1500 | WD618.42CD | 235 | 增壓中冷 | 2540 | 991 | 1642 | 2500 |
CCFJ220J-WI | 220/1500 | WD618.42CD | 255 | 增壓中冷 | 2670 | 991 | 1642 | 2500 |
CCFJ240J-WI | 240/1800 | WD618.42CD | 270 | 增壓中冷 | 2670 | 991 | 1642 | 2500 |
CCFJ250J-WI | 250/1500 | WP12CD290E201 | 290 | 增壓中冷 | 2710 | 1108 | 1340 | 2500 |
CCFJ260J-WI | 260/1500 | WP12CD290E201 | 290 | 增壓中冷 | 2710 | 1108 | 1351 | 2500 |
CCFJ280J-WI | 280/1500 | WP13CD385E200 | 350 | 增壓中冷 | 2838 | 1134 | 1353 | 2500 |
CCFJ300J-WI | 300/1500 | WP13CD385E200 | 350 | 增壓中冷 | 2838 | 1134 | 1353 | 2500 |
WD10/WD12/WP12/WP13系列船用柴油發(fā)電機(jī)組型譜表(蘭電電機(jī))
型號(hào) | 額定功率 kW | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)額定功率kW | 進(jìn)氣方式 | 長(zhǎng)×寬×高 mm | 重量 kg | ||
CCFJ150J-WE | 150 | WD615.68CD | 170 | 增壓中冷 | 2712 | 1004 | 1387 | 2350 |
CCFJ180J-WE | 180 | WD615.46CD | 204 | 增壓中冷 | 2650 | 1016 | 1618 | 2450 |
CCFJ200J-WE | 200/1500 | WD618.42CD | 235 | 增壓中冷 | 2646 | 991 | 1642 | 2535 |
CCFJ220J-WE | 220/1500 | WD618.42CD | 255 | 增壓中冷 | 2850 | 991 | 1642 | 2535 |
CCFJ240J-WE | 240/1800 | WD618.42CD | 270 | 增壓中冷 | 2850 | 991 | 1642 | 2535 |
CCFJ250J-WE | 250/1500 | WP12CD290E201 | 290 | 增壓中冷 | 2746 | 1070 | 1341 | 2535 |
CCFJ260J-WE | 260/1500 | WP12CD290E201 | 290 | 增壓中冷 | 2746 | 1070 | 1351 | 2535 |
CCFJ280J-WE | 280/1500 | WP13CD385E200 | 350 | 增壓中冷 | 2785 | 1134 | 1353 | 2535 |
CCFJ300J-WE | 300/1500 | WP13CD385E200 | 350 | 增壓中冷 | 2785 | 1134 | 1353 | 2535 |
WD10/WD12/WP12/WP13系列船用柴油發(fā)電機(jī)組型譜表(斯坦福電機(jī))
型號(hào) | 額定功率 kW | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)額定功率kW | 進(jìn)氣方式 | 長(zhǎng)×寬×高 mm | 重量 kg | ||
CCFJ150J-WU | 150 | WD615.68CD | 170 | 增壓中冷 | 2651 | 1004 | 1387 | 2280 |
CCFJ180J-WU | 180 | WD615.46CD | 204 | 增壓中冷 | 2543 | 1016 | 1618 | 2330 |
CCFJ200J-WU | 200/1500 | WD618.42CD | 235 | 增壓中冷 | 2613 | 991 | 1642 | 2435 |
CCFJ220J-WU | 220/1500 | WD618.42CD | 255 | 增壓中冷 | 2610 | 991 | 1642 | 2435 |
CCFJ240J-WU | 240/1800 | WD618.42CD | 270 | 增壓中冷 | 2610 | 991 | 1642 | 2435 |
CCFJ250J-WU | 250/1500 | WP12CD290E201 | 290 | 增壓中冷 | 2855 | 1133 | 1353 | 2435 |
CCFJ260J-WU | 260/1500 | WP12CD290E201 | 290 | 增壓中冷 | 2855 | 1133 | 1353 | 2435 |
CCFJ280J-WU | 280/1500 | WP13CD385E200 | 350 | 增壓中冷 | 2870 | 1134 | 1353 | 2435 |
CCFJ300J-WU | 300/1500 | WP13CD385E200 | 350 | 增壓中冷 | 2870 | 1134 | 1353 | 2435 |
WD10/WD12/WP12/WP13系列船用柴油發(fā)電機(jī)組型譜表(西門子電機(jī))
型號(hào) | 額定功率 kW | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)額定功率kW | 進(jìn)氣方式 | 長(zhǎng)×寬×高 mm | 重量 kg | ||
CCFJ150J-WY | 150 | WD615.68CD | 170 | 增壓中冷 | 2728 | 1004 | 1387 | 2400 |
CCFJ180J-WY | 180 | WD615.46CD | 204 | 增壓中冷 | 2543 | 1016 | 1618 | 2500 |
CCFJ200J-WY | 200/1500 | WD618.42CD | 235 | 增壓中冷 | 2540 | 991 | 1642 | 2535 |
CCFJ220J-WY | 220/1500 | WD618.42CD | 255 | 增壓中冷 | 2610 | 991 | 1642 | 2535 |
CCFJ240J-WY | 240/1800 | WD618.42CD | 270 | 增壓中冷 | 2610 | 991 | 1642 | 2535 |
CCFJ250J-WY | 250/1500 | WP12CD290E201 | 290 | 增壓中冷 | 2617 | 1108 | 1351 | 2535 |
CCFJ260J-WY | 260/1500 | WP12CD290E201 | 290 | 增壓中冷 | 2614 | 1108 | 1351 | 2535 |
CCFJ280J-WY | 280/1500 | WP13CD385E200 | 350 | 增壓中冷 | 2727 | 1134 | 1353 | 2535 |
CCFJ300J-WY | 300/1500 | WP13CD385E200 | 350 | 增壓中冷 | 2727 | 1134 | 1353 | 2535 |
本表所列機(jī)組發(fā)電頻率均為50Hz(根據(jù)用戶要求,也可提供60Hz發(fā)電機(jī)組),功率因數(shù)為0.8(滯后),接線方式為三相四線制。
WD10/WD12/WP12/WP13系列柴油發(fā)電機(jī)組外形安裝尺寸(馬拉松發(fā)電機(jī))
機(jī)組型號(hào) | A | A1 | B | L | L1 | W | W1 | H | R | D |
CCFJ150J-WI | 565 | 240 | 850 | 2500 | 2390 | 1004 | 918 | 1387 | 8 | 25 |
CCFJ180J-WI | 565 | 240 | 850 | 2543 | 2541 | 1016 | 910 | 1618 | 10 | 25 |
CCFJ200J-WI | 565 | 140 | 850 | 2540 | 2540 | 991 | 910 | 1642 | 8 | 25 |
CCFJ220J-WI | 565 | 140 | 850 | 2670 | 2540 | 991 | 910 | 1642 | 8 | 25 |
CCFJ240J-WI | 565 | 140 | 850 | 2670 | 2540 | 991 | 910 | 1642 | 8 | 25 |
CCFJ250J-WI | 565 | 400 | 850 | 2710 | 2508 | 1108 | 1000 | 1341 | 8 | 25 |
CCFJ260J-WI | 565 | 400 | 850 | 2710 | 2508 | 1108 | 1000 | 1351 | 8 | 25 |
CCFJ280J-WI | 565 | 400 | 850 | 2838 | 2598 | 1134 | 1000 | 1353 | 8 | 25 |
CCFJ300J-WI | 565 | 400 | 850 | 2838 | 2598 | 1134 | 1000 | 1353 | 8 | 25 |
WD10/WD12/WP12/WP13系列柴油發(fā)電機(jī)組外形安裝尺寸(蘭電發(fā)電機(jī))
機(jī)組型號(hào) | A | A1 | B | L | L1 | W | W1 | H | R | D |
CCFJ150J-WE | 565 | 400 | 850 | 2712 | 2454 | 1004 | 918 | 1387 | 8 | 25 |
CCFJ180J-WE | 565 | 160 | 850 | 2650 | 2632 | 1016 | 910 | 1618 | 10 | 25 |
CCFJ200J-WE | 600 | 300 | 850 | 2646 | 2530 | 991 | 918 | 1642 | 8 | 25 |
CCFJ220J-WE | 600 | 300 | 850 | 2850 | 2530 | 991 | 918 | 1642 | 8 | 25 |
CCFJ240J-WE | 600 | 300 | 850 | 2850 | 2530 | 991 | 918 | 1642 | 8 | 25 |
CCFJ250J-WE | 565 | 400 | 850 | 2746 | 2601 | 1070 | 1000 | 1341 | 8 | 25 |
CCFJ260J-WE | 565 | 400 | 850 | 2746 | 2601 | 1070 | 1000 | 1351 | 8 | 25 |
CCFJ280J-WE | 565 | 400 | 850 | 2785 | 2601 | 1134 | 1000 | 1353 | 8 | 25 |
CCFJ300J-WE | 565 | 400 | 850 | 2785 | 2601 | 1134 | 1000 | 1353 | 8 | 25 |
WD10/WD12/WP12/WP13系列柴油發(fā)電機(jī)組外形安裝尺寸(西門子發(fā)電機(jī))
機(jī)組型號(hào) | A | A1 | B | L | L1 | W | W1 | H | R | D |
CCFJ150J-WY | 565 | 400 | 850 | 2728 | 2540 | 1004 | 918 | 1387 | 8 | 25 |
CCFJ180J-WY | 565 | 400 | 850 | 2543 | 2540 | 1016 | 918 | 1618 | 8 | 25 |
CCFJ200J-WU | 565 | 450 | 850 | 2613 | 2601 | 991 | 910 | 1642 | 8 | 25 |
CCFJ220J-WU | 565 | 450 | 850 | 2610 | 2601 | 991 | 910 | 1642 | 8 | 25 |
CCFJ240J-WU | 565 | 450 | 850 | 2610 | 2601 | 991 | 910 | 1642 | 8 | 25 |
CCFJ250J-WU | 565 | 400 | 850 | 2855 | 2448 | 1133 | 1000 | 1353 | 8 | 25 |
CCFJ260J-WU | 565 | 400 | 850 | 2855 | 2448 | 1133 | 1000 | 1353 | 8 | 25 |
CCFJ280J-WU | 565 | 400 | 850 | 2870 | 2538 | 1134 | 1000 | 1353 | 8 | 25 |
CCFJ300J-WU | 565 | 400 | 850 | 2870 | 2613 | 1134 | 1000 | 1353 | 8 | 25 |
WD10/WD12/WP12/WP13系列柴油發(fā)電機(jī)組外形安裝尺寸(斯坦福發(fā)電機(jī))
機(jī)組型號(hào) | A | A1 | B | L | L1 | W | W1 | H | R | D |
CCFJ150J-WU | 565 | 400 | 850 | 2651 | 2510 | 1004 | 918 | 1387 | 8 | 25 |
CCFJ180J-WU | 565 | 400 | 850 | 2543 | 2510 | 1016 | 918 | 1618 | 8 | 25 |
CCFJ200J-WY | 565 | 400 | 850 | 2540 | 2530 | 991 | 918 | 1642 | 8 | 25 |
CCFJ220J-WY | 565 | 400 | 850 | 2610 | 2530 | 991 | 918 | 1642 | 8 | 25 |
CCFJ240J-WY | 565 | 400 | 850 | 2610 | 2530 | 991 | 918 | 1642 | 8 | 25 |
CCFJ250J-WY | 565 | 400 | 850 | 2617 | 2414 | 1108 | 1000 | 1351 | 8 | 25 |
CCFJ260J-WY | 565 | 400 | 850 | 2614 | 2414 | 1108 | 1000 | 1351 | 8 | 25 |
CCFJ280J-WY | 565 | 400 | 850 | 2727 | 2484 | 1134 | 1000 | 1353 | 8 | 25 |
CCFJ300J-WY | 565 | 400 | 850 | 2727 | 2484 | 1134 | 1000 | 1353 | 8 | 25 |
本表所列機(jī)組發(fā)電頻率均為50Hz(根據(jù)用戶要求,也可提供60Hz發(fā)電機(jī)組),功率因數(shù)為0.8(滯后),接線方式為三相四線制.
WD10/WD12/WP12/WP13系列柴油機(jī)的技術(shù)參數(shù):
型式 | 6缸、水冷、直列、四沖程、直噴 |
進(jìn)氣方式 | 增壓中冷 |
缸徑/行程(mm) | 126/130、126/155、127/165 |
總排量(L) | 9.726、11.596、12.54 |
燃油消耗率(g/kW.h) | ≤197 |
怠速(r/min) | 650±50 |
穩(wěn)定調(diào)速率(%) | ≤3 |
發(fā)火順序 | 1-5-3-6-2-4 |
起動(dòng)方式 | 電起動(dòng)/氣起動(dòng) |
冷卻方式 | 水冷強(qiáng)制循環(huán) |
潤(rùn)滑方式 | 壓力潤(rùn)滑 |
曲軸轉(zhuǎn)向 | 逆時(shí)針(面向飛輪端) |
WD10/WD12/WP12/WP13系列船用發(fā)電機(jī)組的技術(shù)參數(shù):
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500/1800 |
額定功率(kW) | 150/180/200/250/280/300 |
額定電壓(V) | 400/440 |
額定頻率(Hz) | 50/60 |
起動(dòng)方式 | 電起動(dòng)/氣起動(dòng) |
功率因數(shù) | 0.8(滯后) |
冷卻方式 | 雙循環(huán)水冷 |
調(diào)速方式 | 機(jī)械調(diào)速/機(jī)械調(diào)速加油門伺服機(jī)構(gòu)/電子調(diào)速 |
主要系統(tǒng)安裝使用技術(shù)要求:
1燃油系統(tǒng):
用戶自備油箱應(yīng)干凈,無生銹和腐蝕現(xiàn)象并應(yīng)有放油裝置;
油箱出油管口位置應(yīng)高于油箱底部30mm以上,油管內(nèi)徑不小于9mm。
柴油機(jī)油面要求高于柴油機(jī)輸油泵-0.5~3m。
2潤(rùn)滑系統(tǒng):
柴油機(jī)潤(rùn)滑系統(tǒng)所有零部件及管路已安裝連接好,用戶不能進(jìn)行調(diào)整;
為保證柴油機(jī)可靠工作,必須嚴(yán)格按照說明書要求使用CD 15W/40 GB11122柴油機(jī)機(jī)油。
3冷卻系統(tǒng):
海水泵可隨機(jī)配帶,通過一B型皮帶傳動(dòng),用戶自行安裝。
用戶自備海水泵時(shí),水泵性能應(yīng)滿足要求,冷卻水流量應(yīng)為10~13 /h,揚(yáng)程為10~20m。外接水管直徑不小于64mm;
海水冷卻部分應(yīng)安裝粗濾網(wǎng)、水濾網(wǎng)、止回閥,以上零件用戶自備。
4進(jìn)排氣系統(tǒng):
柴油機(jī)隨機(jī)帶空氣濾清器,用戶自備空氣濾清器時(shí),額定流量應(yīng)不小于規(guī)定值;
進(jìn)氣管內(nèi)徑不應(yīng)小于110mm,進(jìn)氣管系負(fù)壓不大于2.5kPa;
外接排氣管內(nèi)徑不應(yīng)小于150mm,盡量避免直角或急轉(zhuǎn)彎,管系背壓應(yīng)小于2.5kPa。
外接管路的重量不能置于增壓器上,應(yīng)予以可靠固定。
伸出艙外的進(jìn)、排氣管口必須有防水及雜物掉入的裝置。
5電氣系統(tǒng):
主要由起動(dòng)機(jī)、儀表、充電發(fā)電機(jī)、蓄電池(用戶自備)組成;
蓄電池規(guī)格為2×195A·h, 儀表必須用蓄電池供電,電壓DC24V;
蓄電池與起動(dòng)電機(jī)之間的主連接導(dǎo)線截面積不小于70mm2,如果導(dǎo)線長(zhǎng)度超過1.5m,截面應(yīng)適當(dāng)增大;
機(jī)組儀表可根據(jù)用戶要求提供標(biāo)準(zhǔn)配置的柴油機(jī)機(jī)載儀表、機(jī)旁監(jiān)控儀表、自起動(dòng)監(jiān)控儀表等。儀表箱嚴(yán)禁接到整流電源上。
選用遠(yuǎn)程監(jiān)控儀表時(shí),遠(yuǎn)程儀表必須與柴油發(fā)電機(jī)組監(jiān)控儀表配套使用,遠(yuǎn)程儀表根據(jù)用戶合同供貨;
氣起動(dòng)馬達(dá)功率為6kW,帶空氣減壓閥,壓力表,油霧器等。工作壓力0.8-1MPa,啟動(dòng)空氣瓶(用戶自備)容量80L,壓力3MPa。
機(jī)組吊裝要求:
機(jī)組帶包裝吊運(yùn)時(shí),要將鋼絲繩掛在機(jī)組的包裝箱的護(hù)鐵處起吊,吊運(yùn)過程中要保持機(jī)組平穩(wěn)。
機(jī)組公共底盤上兩端各有兩個(gè)吊鉤或起吊環(huán),吊運(yùn)機(jī)組時(shí)要將吊鉤或鋼絲繩固定在起吊處起吊。起吊時(shí)要注意防護(hù),不使機(jī)組受到損傷。吊運(yùn)過程中要水平吊運(yùn)。吊運(yùn)要平穩(wěn)、緩慢,嚴(yán)禁一邊起吊、拖拉及傾斜吊運(yùn)。
機(jī)組安裝要求:
1. 為保證柴油機(jī)正常工作,機(jī)艙必須具有通風(fēng)措施;
2. 柴油機(jī)上方、柴油機(jī)前后要留有足夠的空間,以便柴油機(jī)操作與維護(hù);
3.柴油發(fā)電機(jī)組可以直接安裝在船上的金屬底座上,安裝底座要平,柴油安裝底座應(yīng)具有良好的平面度(≤0.25mm)及足夠的剛度,不得使發(fā)電機(jī)組的公共底盤發(fā)生扭曲。在安裝柴油發(fā)電機(jī)組時(shí),必須用螺栓將機(jī)組固定在船艙內(nèi)堅(jiān)實(shí)水平基礎(chǔ)上,嚴(yán)禁將發(fā)電機(jī)組底座與機(jī)艙內(nèi)機(jī)組支撐直接焊接在一起。
4. 柴油發(fā)電機(jī)組裝時(shí)嚴(yán)禁灰塵、鐵屑、焊渣等物質(zhì)進(jìn)入柴油機(jī)進(jìn)排氣管道內(nèi)。
5. 柴油發(fā)電機(jī)組與進(jìn)出水管、油管連接,需要用軟管過渡,不得將管路與機(jī)組進(jìn)行剛性連接。
下一條:濰柴M26系列船用柴油發(fā)電機(jī)組 | 上一條:濰柴150KW-220KW船用發(fā)電機(jī)組 |