濰柴150KW-220KW船用發(fā)電機組
產(chǎn)品簡介:
WD10/WD12/WP12系列船用應急柴油發(fā)電機組使用我公司W(wǎng)D10/WD12/WP12柴油機為動力,配套馬拉松、西門子、蘭電、斯坦福等牌發(fā)電機,轉速為1500r/min、1800r/min,功率范圍為150kW-250kW,可提供CCS船檢證書、ZY漁檢證書和BV船檢證書等。
發(fā)電機組的配置:
發(fā)電機:選用國際知名品牌馬拉松、西門子、蘭電、斯坦福等發(fā)電機,絕緣等級H級。
應急功能:機組具有雙能源起動方式和應急自動起動功能。
保護功能:機組具有轉速、機油壓力、水溫、機油溫度超限報警四保護功能。
主要特點:
發(fā)電機組性能優(yōu)越;
WD10/WD12/WP12系列發(fā)電機組具有結構緊湊、功率大、操作維修簡單、動力性及可靠性好等優(yōu)點。
發(fā)電機安全可靠;
發(fā)電機組選用知名品牌的發(fā)電機,如馬拉松、西門子、蘭電、斯坦福等,發(fā)電機絕緣等級為H級。防護等級IP23。
經(jīng)濟性好;
柴油發(fā)電機組發(fā)電的綜合成本低,燃油經(jīng)濟性好、熱效率高、工況變化時,燃油消耗率曲線變化比較平坦,低負荷下也很經(jīng)濟。
可選配置:
起動方式:電/氣馬達雙啟動、電/彈簧馬達雙啟動
調速方式:電子調速
柴油機儀表:機旁儀表/遠傳顯示/遠控停機
發(fā)電機機型:馬拉松/西門子/蘭電/斯坦福/其它
冷卻水加熱器
潤滑油加熱器
電壓:400V/440V
頻率:50Hz/60Hz
消音器/火星熄滅消音器
無限航區(qū)備件
機組證書(CCS/ZY/BV可選)
WD10/WD12/WP12系列船用應急柴油發(fā)電機組型譜表(馬拉松發(fā)電機)
型號 | 額定功率 kW | 柴油機型號 | 柴油機額定功率kW | 進氣方式 | 長×寬×高 mm | 重量 kg |
CCFJ150Y-WI | 150 | WD615.68CD | 170 | 增壓中冷 | 3110×1055×1756 | 2180 |
CCFJ180Y-WI | 180 | WD615.46CD | 204 | 增壓中冷 | 3260×1055×1756 | 2260 |
CCFJ200Y-WI | 200 | WD618.42CD | 235 | 增壓中冷 | 3030×1048×1564 | 2435 |
CCFJ220Y-WI | 220 | WD618.42CD | 255 | 增壓中冷 | 3030×1048×1564 | 2435 |
WD10/WD12/WP12系列船用應急柴油發(fā)電機組型譜表(蘭電發(fā)電機)
型號 | 額定功率 kW | 柴油機型號 | 柴油機額定功率kW | 進氣方式 | 長×寬×高 mm | 重量 kg |
CCFJ150Y-WE | 150 | WD615.68CD | 170 | 增壓中冷 | 2983×1055×1756 | 2350 |
CCFJ180Y-WE | 180 | WD615.46CD | 204 | 增壓中冷 | 2983×1055×1756 | 2450 |
CCFJ200Y-WE | 200 | WD618.42CD | 235 | 增壓中冷 | 2863×1048×1564 | 2500 |
CCFJ220Y-WE | 220 | WD618.42CD | 255 | 增壓中冷 | 2863×1048×1564 | 2500 |
WD10/WD12/WP12系列船用應急柴油發(fā)電機組型譜表(斯坦福發(fā)電機)
型號 | 額定功率 kW | 柴油機型號 | 柴油機額定功率kW | 進氣方式 | 長×寬×高 mm | 重量 kg |
CCFJ150Y-WU | 150 | WD615.68CD | 170 | 增壓中冷 | 2892×1055×1756 | 2280 |
CCFJ180Y-WU | 180 | WD615.46CD | 204 | 增壓中冷 | 2892×1055×1756 | 2330 |
CCFJ200Y-WU | 200 | WD618.42CD | 235 | 增壓中冷 | 2860×1048×156 | 2535 |
CCFJ220Y-WU | 220 | WD618.42CD | 255 | 增壓中冷 | 2860×1048×156 | 2535 |
WD10/WD12/WP12系列船用應急柴油發(fā)電機組型譜表(西門子發(fā)電機)
型號 | 額定功率 kW | 柴油機型號 | 柴油機額定功率kW | 進氣方式 | 長×寬×高 mm | 重量 kg |
CCFJ150Y-WY | 150 | WD615.68CD | 170 | 增壓中冷 | 2992×1055×1756 | 2400 |
CCFJ180Y-WY | 180 | WD615.46CD | 204 | 增壓中冷 | 2992×1055×1756 | 2500 |
CCFJ200Y-WY | 200 | WD618.42CD | 235 | 增壓中冷 | 2863×1048×1564 | 2535 |
CCFJ220Y-WY | 220 | WD618.42CD | 255 | 增壓中冷 | 2863×1048×1564 | 2535 |
WD10/WD12/WP12系列船用應急柴油發(fā)電機組安裝尺寸(馬拉松發(fā)電機)
機組型號 | A1 | A | B | W1 | R | D | 外形尺寸 L×W×H | 凈重kg |
CCFJ150Y-WI | 280 | 565 | 850 | 918 | 10 | 25 | 3110×1055×1756 | 2180 |
CCFJ180Y-WI | 280 | 565 | 850 | 918 | 10 | 25 | 3260×1055×1756 | 2260 |
CCFJ200Y-WI | 400 | 700 | 850 | 918 | 8 | 25 | 3030×1048×1564 | 2435 |
CCFJ220Y-WI | 400 | 700 | 850 | 918 | 8 | 25 | 3030×1048×1564 | 2435 |
WD10/WD12/WP12系列船用應急柴油發(fā)電機組安裝尺寸(蘭電發(fā)電機)
機組型號 | A1 | A | B | W1 | R | D | 外形尺寸 L×W×H | 凈重kg |
CCFJ150Y-WE | 280 | 565 | 850 | 918 | 10 | 25 | 2983×1055×1756 | 2350 |
CCFJ180Y-WE | 280 | 565 | 850 | 918 | 10 | 25 | 2983×1055×1756 | 2450 |
CCFJ200Y-WE | 400 | 700 | 850 | 918 | 8 | 25 | 2863×1048×1564 | 2500 |
CCFJ220Y-WE | 400 | 700 | 850 | 918 | 8 | 25 | 2863×1048×1564 | 2500 |
WD10/WD12/WP12系列船用應急柴油發(fā)電機組安裝尺寸(西門子發(fā)電機)
機組型號 | A1 | A | B | W1 | R | D | 外形尺寸 L×W×H | 凈重kg |
CCFJ150Y-WY | 330 | 600 | 850 | 918 | 10 | 25 | 2992×1055×1756 | 2400 |
CCFJ180Y-WY | 330 | 600 | 850 | 918 | 10 | 25 | 2992×1055×1756 | 2500 |
CCFJ200Y-WY | 400 | 700 | 850 | 918 | 8 | 25 | 2863×1048×1564 | 2535 |
CCFJ220Y-WY | 400 | 700 | 850 | 918 | 8 | 25 | 2863×1048×1564 | 2535 |
WD10/WD12/WP12系列船用應急柴油發(fā)電機組安裝尺寸(斯坦福發(fā)電機)
機組型號 | A1 | A | B | W1 | R | D | 外形尺寸 L×W×H | 凈重kg |
CCFJ150Y-WU | 280 | 565 | 850 | 918 | 10 | 25 | 2892×1055×1756 | 2280 |
CCFJ180Y-WU | 280 | 565 | 850 | 918 | 10 | 25 | 2892×1055×1756 | 2330 |
CCFJ200Y-WU | 400 | 700 | 850 | 918 | 8 | 25 | 2860×1048×1564 | 2535 |
CCFJ220Y-WU | 400 | 700 | 850 | 918 | 8 | 25 | 2860×1048×1564 | 2535 |
注:以上機組尺寸以1500rpm,400V,50Hz,IP23發(fā)電機組為準。
下一條:濰柴150KW-300KW船用發(fā)電機組 | 上一條:濰柴12KW-30KW船用發(fā)電機組 |